Address
Appeler au
DES ENSEIGNEMENTS
LE MASTER DE L’ECOPO-LUBUMBASHI
| Matières | VH | CREDITS |
|---|---|---|
| Base de données et Systèmes d’exploitation | 60 | 4 |
| Droit du Commerce international et législation douanière | 60 | 4 |
| Gestion fiscale de l’entreprise | 45 | 3 |
| Systèmes comptables comparés | 90 | 6 |
| Fondement théorique de l’Innovation et entreprenariat | 30 | 2 |
FILIERE : DIversification et développement agroalimentaire et industriel
Le Master Diversification et développement agroalimentaires et industriels de l’EcoPo-Lubumbashi s’adresse à des candidats se destinant à des carrières dans le domaine de la gestion et la réalisation des projets, dans le secteur industriel—agroalimentaire.
| Matières | VH | CREDITS |
|---|---|---|
| Base de données et Systèmes d’exploitation | 60 | 4 |
| Droit du commerce international et législation douanière | 60 | 4 |
| Gestion fiscale de l’entreprise | 45 | 3 |
| Systèmes comptables comparés | 90 | 6 |
| Supply Chain en industrie | 30 | 2 |
FILIERE : Gestion des entreprises et ingénierie financière
Le Master Gestion des entreprises et ingénierie financière de l’EcoPo-Lubumbashi répond aux besoins des candidats qui désirent maîtriser l’univers financier des entreprises et des organisations. Ici, vous pouvez définir le contenu qui sera utilisé dans l’onglet actuel.
| Matières | VH | CREDITS |
|---|---|---|
| Base de données et Systèmes d’exploitation | 60 | 4 |
| Droit du Commerce international et législation douanière | 60 | 4 |
| Gestion fiscale de l’entreprise | 45 | 3 |
| Systèmes comptables comparés | 90 | 6 |
| Fondement théorique de l’Innovation et entreprenariat | 30 | 2 |
FILIERE : DIvERsification et développement agroalimentaire et industriel
Le Master Diversification et développement agroalimentaires et industriels de l’EcoPo-Lubumbashi s’adresse à des candidats se destinant à des carrières dans le domaine de la gestion et la réalisation des projets, dans le secteur industriel—agroalimentaire.
| Matières | VH | CREDITS |
|---|---|---|
| Filière et techniques de production | 60 | 4 |
| Formulation | 45 | 3 |
| Evaluation sensorielle | 45 | 3 |
| Diagrammes de production et travaux pratiques de technologie alimentaire | 45 | 3 |
| Gestion de la qualité dans les industries agroalimentaires (IAA) | 45 | 3 |
Ecopo-Lubumbashi
Notre vision est celle de former une nouvelle élite congolaise au Congo, apte à satisfaire les besoins impérieux de gouvernance qui ne font qu’éclore dans plusieurs secteurs du pays.
1575, Avenue Mama Yemo, Collège Imara Lubumbashi RDC
+243 82 001 84 40
contact@ecopo-edu.org
Information
Dernières Articles
Abonnez-vous
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir toutes les informations et mises à jour
